| 中分类 / 小分类 | 医疗项目 | 各项目价格信息(单位:韩元) | 特殊说明 | 最后更新日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中分类 | 小分类 | 代码 | 名称 | 分类 | 费用 | 最低 | 最高 | 含治疗材料费 | 含药剂费 | ||
| - | - | - | 皮克调色 | 1次 | 200,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2025-02-26 |
| - | - | - | 皮克身体调色(身体/双下巴) | 1次 | 150,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2025-02-26 |
| - | - | - | Zoom通行证(全脸) | 1次 | 150,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2025-02-26 |
| - | - | - | 黄金PTT | 1次 | 290,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2025-02-26 |
| - | - | - | 基因治疗 | 1次 | 150,000 | 0 | 0 | 包含 | 包含 | - | 2025-02-26 |
| - | - | - | CO2激光治疗 (痣/疣/脂肪粒) | ||||||||
